| Bond Type | Bond Amount |
|---|---|
| HOLD PENDING | $0.00 |
| HOLD PENDING | $0.00 |
| Charges | Court Room |
|---|---|
| 1 | V/A Magistrate |
| 2 | V/A Magistrate |
| 1 | Magistrate |
| 2 | Magistrate |
| Number | Charge Description | Offense Date | Docket Number | Sentence Date | Disposition | Disposition Date | Sentence Length | Crime Class | Arresting Agency | Attempt/Commit | Bond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Warrant failure to comply | 1/26/2026 11:00 AM | M-47-DR-24-79 | Pending | 1/28/2026 | San Juan County Adult Detention | 2026-00000730 | ||||
| 1 | WXT-Failure to Comply | 1/23/2026 4:33 PM | M-147-DR-25-204 | Pending | 1/26/2026 | Misdemeanor | 2026-00000659 |
| Bond Type | Bond Amount |
|---|---|
| No data | |
| Charges | Court Room |
|---|---|
| 1, 2, 3, 4, 5 |
| Number | Charge Description | Offense Date | Docket Number | Sentence Date | Disposition | Disposition Date | Sentence Length | Crime Class | Arresting Agency | Attempt/Commit | Bond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Immediate notice of accidents | 1/21/2026 3:29 AM | M-47-DR-26-07 | CTOR | 1/22/2026 | Traffic | |||||
| 4 | Duty upon striking unattended vehicle | 1/21/2026 3:29 AM | M-47-DR-26-07 | CTOR | 1/22/2026 | Traffic | |||||
| 3 | Open Container (consumption or possession in a motor vehicle) | 1/21/2026 3:29 AM | M-47-DR-26-07 | CTOR | 1/22/2026 | Traffic | |||||
| 2 | Driving while license suspended - Misd | 1/21/2026 3:29 AM | M-47-DR-26-07 | CTOR | 1/22/2026 | Misdemeanor | |||||
| 1 | Aggravated 1st-3rd DWI (Refusal) - Misdemeanor | 1/21/2026 3:29 AM | M-47-DR-26-07 | CTOR | 1/22/2026 | Misdemeanor |
| Bond Type | Bond Amount |
|---|---|
| No data | |
| Charges | Court Room |
|---|---|
| No data | |
| Number | Charge Description | Offense Date | Docket Number | Sentence Date | Disposition | Disposition Date | Sentence Length | Crime Class | Arresting Agency | Attempt/Commit | Bond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WXT-Probation Violation (Misdemeanor) | 12/4/2025 5:33 PM | M-47-DR-24-79 | Sentenced | 12/5/2025 | 14 days | Misdemeanor |