| Bond Type | Bond Amount |
|---|---|
| No data | |
| Charges | Court Room |
|---|---|
| 1 | V/A Municipal |
| Number | Charge Description | Offense Date | Docket Number | Sentence Date | Disposition | Disposition Date | Sentence Length | Crime Class | Arresting Agency | Attempt/Commit | Bond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Possession, consumption, sale or service in public places | 5/20/2026 12:11 AM | 2026-4556 Fmt Mun | Sentenced | 5/21/2026 | 10 days | Local Ordinance |
| Bond Type | Bond Amount |
|---|---|
| No data | |
| Charges | Court Room |
|---|---|
| 1 | V/A Municipal |
| Number | Charge Description | Offense Date | Docket Number | Sentence Date | Disposition | Disposition Date | Sentence Length | Crime Class | Arresting Agency | Attempt/Commit | Bond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Criminal Trespass | 5/10/2026 7:53 PM | 2026-4355 Fmt Mun | Sentenced | 5/11/2026 | 5 days |
| Bond Type | Bond Amount |
|---|---|
| No data | |
| Charges | Court Room |
|---|---|
| 1 | V/A Municipal |
| Number | Charge Description | Offense Date | Docket Number | Sentence Date | Disposition | Disposition Date | Sentence Length | Crime Class | Arresting Agency | Attempt/Commit | Bond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Criminal Trespass | 5/3/2026 11:17 PM | 2026-4182 Fmt Mun | Sentenced | 5/4/2026 | 5 days |