| Bond Type | Bond Amount |
|---|---|
| No data | |
| Charges | Court Room |
|---|---|
| 1 | V/A Municipal |
| Number | Charge Description | Offense Date | Docket Number | Sentence Date | Disposition | Disposition Date | Sentence Length | Crime Class | Arresting Agency | Attempt/Commit | Bond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Criminal Trespass | 5/12/2026 2:31 PM | 2026-4425 Fmt Mun | Sentenced | 5/13/2026 | 5 days |
| Bond Type | Bond Amount |
|---|---|
| No data | |
| Charges | Court Room |
|---|---|
| 1 | V/A Municipal |
| Number | Charge Description | Offense Date | Docket Number | Sentence Date | Disposition | Disposition Date | Sentence Length | Crime Class | Arresting Agency | Attempt/Commit | Bond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warrant Failure to appear | 5/1/2026 2:47 PM | 2026-619 Fmt Mun | CTOR | 5/4/2026 |
| Bond Type | Bond Amount |
|---|---|
| No data | |
| Charges | Court Room |
|---|---|
| 1 | V/A Municipal |
| Number | Charge Description | Offense Date | Docket Number | Sentence Date | Disposition | Disposition Date | Sentence Length | Crime Class | Arresting Agency | Attempt/Commit | Bond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Criminal Trespass | 3/22/2026 12:40 AM | 2026-2775 Fmt Mun | Sentenced | 3/23/2026 | 5 days |